¥8,880,000
YEAR | 2009年 |
---|---|
GRADE | 2.2 |
COLOR | バミューダブルー・パール |
MILAGE | 10000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2025.09 |
¥13,980,000
YEAR | 2019年 |
---|---|
GRADE | ZL1 1LE |
COLOR | シャークスキンメタリック |
MILAGE | 9000 km |
HANDLE | 左ハンドル |
INSPECTION | 2025.08 |
¥89,800,000
YEAR | 2024年 |
---|---|
GRADE | 6.5 4WD |
COLOR | ネロノクティス |
MILAGE | 130 km |
HANDLE | 左ハンドル |
INSPECTION | 2027.11 |
SOLD OUT
YEAR | 2012年 |
---|---|
GRADE | X6 xDrive 35i |
COLOR | ブラックサファイヤメタリック |
MILAGE | 26000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2027.06 |
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、5月4(日)は…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら弊社では2024年…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、8月5日(月)…