¥10,480,000
YEAR | 2013年 |
---|---|
GRADE | V8ヴァンテージ |
COLOR | グラシアルブルー |
MILAGE | 28000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2026.01 |
¥9,980,000
YEAR | 2018年 |
---|---|
GRADE | オートバイオグラフィー |
COLOR | ユーロンホワイトメタリック |
MILAGE | 14000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2025.12 |
¥7,280,000
YEAR | 2018年 |
---|---|
GRADE | ボクスター2.0 |
COLOR | サファイヤブルーメタリック |
MILAGE | 32000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2024.09 |
¥5,980,000
YEAR | 2016年 |
---|---|
GRADE | HST |
COLOR | ユーロンホワイト |
MILAGE | 10000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2024.12 |
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら弊社では2023年…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、8月1日(火)…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、5月27(土)~6月10…