¥6,380,000
YEAR | 2016年 |
---|---|
GRADE | オートバイオグラフィー ロングホイールベース |
COLOR | マリアナブラックメタリック |
MILAGE | 36000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2025.06 |
¥20,980,000
YEAR | 2018年 |
---|---|
GRADE | TurboS PDK |
COLOR | キャララホワイトメタリック |
MILAGE | 12000 km |
HANDLE | 左ハンドル |
INSPECTION | 2026.12 |
¥11,980,000
YEAR | 2016年 |
---|---|
GRADE | カレラ4 PDK |
COLOR | ホワイト |
MILAGE | 20000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2025.07 |
¥34,800,000
YEAR | 2013年 |
---|---|
GRADE | F1 DCT |
COLOR | ロッソコルサ |
MILAGE | 25000 km |
HANDLE | 左ハンドル |
INSPECTION | 2025.06 |
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら弊社では2024年…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、8月5日(月)…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら弊社では2023年…