¥5,480,000
YEAR | 2016年 |
---|---|
GRADE | パナメーラエディション |
COLOR | ナイトブルーメタリック |
MILAGE | 17000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2023.05 |
¥5,980,000
YEAR | 2014年 |
---|---|
GRADE | ボクスター 2.7 PDK |
COLOR | ガーズレッド |
MILAGE | 36000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2024.10 |
¥2,980,000
YEAR | 2007年 |
---|---|
GRADE | ボクスター 2.7 Tip-S |
COLOR | アークティックシルバーメタリック |
MILAGE | 33000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2024.03 |
¥7,980,000
YEAR | 2020年 |
---|---|
GRADE | D3リムジン |
COLOR | ミネラルホワイトメタリック |
MILAGE | 20000 km |
HANDLE | 右ハンドル |
INSPECTION | 2023.11 |
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら弊社では2022年…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら弊社では2022年…
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 また、平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、7月20日(水…